Produk · NCA-PW
Warna dikerjakan di lini yang sama dengan profilnya. Anda mengirim kode warna, kami menyiapkan bubuk yang sesuai, lalu hasilnya diperiksa sebelum dikemas. Cara ini yang membuat batch kedua masih sebanding dengan batch pertama, bahkan ketika pesanannya terpisah beberapa bulan.
Pencocokan memakai kode. Contoh warna cetak bisa berubah karena cahaya dan usia kertas.
Ketebalan lapisan diperiksa pada setiap batch dan dicatat pada dokumen pengiriman.
Di luar warna standar, warna khusus tersedia dengan jumlah minimum tertentu.
| Kode | Nama | Tebal | Panjang | Finishing |
|---|---|---|---|---|
| PW-40.60-BK | Hollow 40 x 60 mm, hitam | 1,20 mm | 6.000 mm | Powder coating |
| PW-40.60-WH | Hollow 40 x 60 mm, putih | 1,20 mm | 6.000 mm | Powder coating |
| PW-KS.68-BK | Kusen alur kaca 68 mm, hitam | 1,40 mm | 6.000 mm | Powder coating |
| PW-KS.68-BR | Kusen alur kaca 68 mm, cokelat | 1,40 mm | 6.000 mm | Powder coating |
| PW-CUSTOM | Warna khusus sesuai kode | menyesuaikan | 6.000 mm | Powder coating |
Kode dan nilai di atas adalah contoh tampilan; daftar lengkap tersedia pada katalog teknis.